Fa'ailoga Taualoa
- sapalai lelei o le ea fou mai le falealuga ma le lelei o le ea ea;
- matua fegalegaleai;
- O le fa'atonutonuina o le fa'aulufale e fa'atupuina ai vaalele mautu, aemaise lava i le fa'aitiitia o le ea;
- fa'aoso fa'atete'e malosi e tapuni ai le fa'amata'u fa'alava ina ia malu lelei le falesa;
- pulea sa'o o le avanoa fa'afetai fa'afetai i puna fa'alavelave: fa'amautu le fa'aogaina o le ea e o'o atu i le ogatotonu o le falesa, o le vevela o le vevela a'o mana'oga fa'amafanafana tumau pea;
- ona o le ea e "pipii" i le taualuga, o le mamafa le lelei e manaʻomia e oʻo lava mo le tele o laina togi e maualalo;
- o le faʻaaogaina o mea e sili ona lelei e faʻamautinoa ai le umi o le tautua o le inlets;
- e toetoe lava a leai se tausiga;
- e mafai ona fa'aogaina se fa'amama maualuga e aunoa ma se popolega.
| Fa'ainisinia | ||
| Meafaitino | 100% e mafai ona toe fa'aaogaina le vevela, mea e a'afia tele, fa'amautu fa'apitoa ma fa'amautu le UV. | |
| Lanu | Lanu uliuli | |
| Malosi tete'e i totonu | 2.9kg | |
| Uumi ta'i | 575mm | |
| Fa'aipogai (m3/h) | ||
| 30cm tatala | Fa'atasi ai ma faga fa'aulu | Se'i vaganaFa'aulu totonu |
| Ea fa'aola ile -5Pa | 1050 | 850 |
| Ea fa'aola ile -10Pa | 1450 | 1250 |
| Ea fa'aola ile -20Pa | 2100 | 1750 |
| Ea fa'aola ile -30Pa | 2550 | 2100 |
| Ea fa'aola ile -40Pa | 2950 | 2450 |
| Siosiomaga | ||
| vevela, fa'agaioiga (℃/℉) | -40 i le+40(-40 i le +104) | |
| Teuga vevela (℃/℉) | -40 i le 65(-40 i le +149), ma puipuia mai le susulu o le la. | |
| Susū fa'asao, fa'agaioiga(%RH) | 0-95% RH | |









